ドキュメント
マニュアル
内容 | PDFファイル | ウェブマニュアル |
SALMON-v.2.2.1のマニュアル | Manual_SALMON-v.2.2.1.pdf | Web Manual for SALMON-v.2.2.1 |
SALMON-v.2.2.0のマニュアル | Manual_SALMON-v.2.2.0.pdf | Web Manual for SALMON-v.2.2.0 |
SALMON-v.2.1.0のマニュアル | Manual_SALMON-v.2.1.0.pdf | Web Manual for SALMON-v.2.1.0 |
SALMON-v.2.0.2のマニュアル | Manual_SALMON-v.2.0.2.pdf | Web Manual for SALMON-v.2.0.2 |
SALMON-v.2.0.1のマニュアル | Manual_SALMON-v.2.0.1.pdf | Web Manual for SALMON-v.2.0.1 |
SALMON-v.2.0.0のマニュアル | Manual_SALMON-v.2.0.0.pdf | Web Manual for SALMON-v.2.0.0 |
SALMON-v.1.2.1のマニュアル | Manual_SALMON-v1.2.1.pdf | Web Manual for SALMON-v.1.2.1 |
SALMON-v.1.2.0のマニュアル | Manual_SALMON-v1.2.0.pdf | Web Manual for SALMON-v.1.2.0 |
SALMON-v.1.1.0のマニュアル | Manual_SALMON-v1.1.0.pdf | Web Manual for SALMON-v.1.1.0 |
SALMON-v.1.0.0のマニュアル | Manual_SALMON-v1.0.0.pdf |
YouTube のチュートリアル
- Application of SALMON (v.2.0.1): Electron dynamics and pulse propagation in silicon
- Introduction to SALMON (v.2.0.1): Installation
- Exercise 1 (v.2.0.1) : Ground state of C2H2 molecule
- Exercise 2 (v.2.0.1) : Polarizability and Photoabsorption of C2H2 molecule
- Exercise 3 (v.2.0.1) : Electron dynamics in C2H2 molecule under a pulsed electric field
- Exercise 4 (v.2.0.1) : Ground state of crystalline silicon
- Exercise 5 (v.2.0.1) : Linear response of crystalline silicon
- Exercise 6 (v.2.0.1) : Electron dynamics in crystalline silicon under a pulsed electric field
- Exercise 7 (v.2.0.1) : Multiscale calculation of pulse propagation in silicon
過去のイベントのドキュメント
ハンズオンを伴うチュートリアル[英語](2018年11月12-13日、筑波大学)
内容 | PDFファイル |
1. インストール | exercise1_installation.pdf |
2. エクササイズ(孤立系) | exercise2_isolated_for_web.pdf |
3. エクササイズ(周期系) | exercise3_periodic_for_web.pdf |
4-1. エクササイズ(可視化) | exercise4-1_Visualization_for_web.pdf |
4-2. エクササイズ(マルチスケール計算) | exercise4-2_MS_for_web.pdf |
4-3. エクササイズ(分子動力学) | exercise4-3_MD_for_web.pdf |
4-4. エクササイズ(FDTD) | exercise4-4_FDTD_for_web.pdf |
ハンズオンを伴うチュートリアル[英語](2017年11月24日、筑波大学)
内容 | PDFファイル |
インストール | Installation_of_SALMON.pdf |
SALMONの基礎 | Basics_of_SALMON.pdf |
孤立系 - 概要 | HowtoUseSALMON-1_Overview.pdf |
孤立系 - エクササイス | HowToUseSALMON-1_Exercise.pdf |
周期系 - 概要 | HowtoUseSALMON-2_Overview.pdf |
周期系 - エクササイス | HowToUseSALMON-2_Exercise.pdf |